Informação Financeira
Data
Quarta-feira, 13 de Fevereiro de 2019
Hora
11:00 AM (Western European Time - UTC)
Utilizar os contactos à direita para participar na Conference Call
Para aceder ao Webcast, faça aqui o seu registo.
| 22-03-2019 | Apresentação da Companhia para Investidores | 5,7 MB |
| 25-05-2018 | Apresentação "Roadshow to Paris - 24 April 2018" | 2,53 MB |
| 20-06-2018 | Empréstimos Obrigacionistas | 118,12 kB |
| 20-06-2018 | Estrutura da Dívida | 123,39 kB |
| 20-06-2018 | Rating de Crédito | 114,27 kB |
| 20-06-2018 | Relatório Rating pela Moody´s | 1,35 MB |
| 20-06-2018 | Relatório Rating pela Standard & Poors | 369,63 kB |
| 16-01-2018 | Comentário da Moody's à venda do negócio de pellets | 1,21 MB |
Subscreva a nossa informação financeira
Deseja ser informado por email quando for disponibilizado um novo comunicado?
Deixe aqui o seu e-mail: