Informação Financeira

Data:
Segunda-Feira, 30 de Outubro de 2023
Hora:
16:00 WET (Western European Time, GMT)
Link para o webcast da Conference Call:
https://streamstudio.world-television.com/1076-1695-38345/en
Link de pré-registo para acesso à Conference Call via telefone:
14-09-2023 | Apresentação aos Investidores - CaixaBank Iberian Conference | 7,36 MB |
04-04-2023 | Apresentação aos investidores | 7,55 MB |
25-05-2018 | Apresentação "Roadshow to Paris - 24 April 2018" | 2,53 MB |
05-12-2019 | Apresentação aos Investidores | 3,66 MB |
02-12-2020 | Apresentação aos Investidores | 3,94 MB |
08-07-2021 | Apresentação aos Investidores | 3,46 MB |
02-12-2022 | Apresentação aos Investidores | 7,74 MB |
05-05-2022 | Rating ESG pela Sustainalytics | 83,43 kB |
22-11-2021 | Sustainability Linked Bonds Framework | 687,26 kB |
01-04-2019 | Rating de Crédito | 36,89 kB |
29-03-2019 | Relatório Rating pela Standard & Poors | 319,96 kB |
20-06-2018 | Relatório Rating pela Moody´s | 1,35 MB |
20-06-2018 | Relatório Rating pela Standard & Poors | 369,63 kB |
16-01-2018 | Comentário da Moody's à venda do negócio de pellets | 1,21 MB |
Subscreva a nossa informação financeira
Deseja ser informado por email quando for disponibilizado um novo comunicado?
Deixe aqui o seu e-mail: